StudentenStuff Bouwkunde & Civiele Techniek

ribPWI · ribWIS21t · ribWBKII · Natuurkunde · BOUSST01p · ribKHS01d · ribJHV01p · ribBMC01c · ribCTH01c · ribCO13z · ribCO24z · ribBIBdc1 · ribBHS01c · ribKEV · Bouwfysica · Fundering · Grondmechanica · Bouwtechniek · Installaties · Regelgeving · brandveiligheid · Dubo · Buildsoft · Transurban · Open House · RDM Kantine · RDM Congresruimte · Sitemap
resultaten

Deeltijd Mechanica, ribBMC
Resultaten tentamen donderdag 20 januari 2011 & herkansing donderdag 3 februari 2011
Herkansing 14 april 2011, Guido van Veenendaal, Fer van Reek, Dennis van Aalst. 
Vlgnr Naam Stud.nr Opdracht  Toets Herkansing eindcijfer
1 Aalst van Dennis 0763563 6 4 4 4
2 Andel van Rick 0840484 8 7 7
3 Biesheuvel C 0841005 7 7 7
4 Boelijn S 0783529 7 7 7
5 Bruggen ter Mitchel 0769648 7 4 7,5 7
6 Dogan Serap 0819343 7 5,3 6
7 Jansen Renick 0835917 7 5 6
8 Jong de Jeanette 0776458 1 1 4 NA
9 Karebulut Aleyna 0841932 6 6 6
10 Leito Anderlee 0824873 7 2 4 4
11 Lingers  E 0824230 8 7 7
12 Reek vd F 0843259 7 1(NA) 6 6
13 Scholten Huub 0842435 7 4 7,1 7
14 Tjon Nick 0461407 9 7,6 8
15 Tobias Juan 0826868 6 4 7 7
16 Veenendaal v G 0833617 6 4 7 7
17 Visser Judith 0834163 8 4 10 9
18 Wadee N  0841601 7 5 6
19 Weber  Carel 0822436 8 6,3 7
20 Wendel van Corne 0779501 7 6 6
21 Wilde de  Stehpan 0835294 8 6,5 7
22 Tavvak Ahmed 0826685 6 4,1 4
23 Tawelsing Astrie 0553311 6 5,5 6
24 Kenters Jennifer 0841902 7 7 7
gemiddeld 6,3


 


You are here: Home-ribBMC01c-resultaten